Цены на стоматологические услуги:
| Ортодонтическое лечение | Цена | 
| Первичный осмотр, консультация (ортодонт) | 100 грн | 
| Диагностические мероприятия перед постановкой брекетов | 250 грн | 
| Коррекция | 200 грн | 
| Коррекция съемного аппарата | 150 грн | 
| Ортодонтическая пластинка с винтом | От 1200 грн | 
| Ортодонтическая пластинка без винта | От 1200 грн | 
| Преортодонтический трейнер | 1500 грн | 
| Брекет-системы | Цена | 
| Брекет-система металлическая лигируемая 1 челюсть | 4500 грн | 
| Брекет-система керамическая лигируемая 1 челюсть | 5650 грн | 
| Брекет-система сапфировая лигируемая 1 челюсть | 7650 грн | 
| Брекет-система самолигирующая 1 челюсть , DAMON 3mx | 16000 грн | 
| Брекет-система самолигирующая 1 челюсть , комбинированная DAMON -3 | 18000 грн | 
| Брекет-система самолигирующая 1 челюсть , металлическая DAMON -Q | 18000 грн | 
| Брекет-система самолигирующая 1 челюсть , DAMON CLEAR | 22000 грн | 
| Брекеты индивидуальные, наружные INSIGNIA | 30000 грн | 
| Дополнительно | 
 | 
| Раннее лечение брекетами | 3500 грн | 
| Быстрый небный расширитель | 4500 грн | 
| Несъемный ретейнер 1 зуб | 200 грн | 
| Починка пластинки | От 350 грн | 
| Брекет 1шт плюс фиксация | От 250 грн | 
| Миниимпланты 1 шт | 3000 грн | 
Ортопедическая стоматология 
| Диагностика | Цена | |
| Слепки силикон «С» 1 челюсть | 330 грн | |
| Слепки силикон «А» 1 челюсть | 450 грн | |
| Диагностическая модель 1 челюсть | 350 грн | |
| Диагностическая модель в окклюдаторе | 500 грн | |
| Диагностическая модель в артикуляторе «KAVO» | 700 грн | |
| Wax-Up 1 единица, воск | 270 грн | |
| Wax-Up CAD/CAM ( до 8 единиц, печать) | 2000 грн | |
| Wax-Up CAD/CAM (1 челюсть) | 2600 грн | |
| Mock-Up 1 единица | 150 грн | |
| Mock-Up долгого ношения | 500 грн | |
| Эстетические коронки | 
 | |
| Пресс керамика «Ivoclat IPS E-Max Press» | 
 | |
| Винир, коронка Inlay, Onlay | 5650 грн | |
| Винир, коронка Inlay, Onlay c повышенными эстетическими требованиями | 7000 грн | |
| Керамическая коронка, зуб на каркасе из диоксид циркония (от 1 ед до 7 ед) | 5650 грн | |
| Керамическая коронка, зуб на каркасе из диоксид циркония CAD/CAM ( от8 ед до 14 ед) | 7000 грн | |
| С повышенными эстетическими требованиями(MYLTILAYER-3D) | 7000 грн | |
| Анатомическая коронка, зуб из диоксид циркония (Full Contour) от 1 до 7 ед CAD/CAM | 4000 грн | |
| Анатомическая коронка зуб из диоксид циркония (Full Contour) от 8 до 14 ед CAD/CAM | 5000 грн | |
| Культевая вкладка из диоксид циркония однокорневая (CAD/CAM) | 2200 грн | |
| Культевая вкладка из диоксид циркония двухкорневая (CAD/CAM) | 2500 грн | |
| Вкладка, накладка из композита | 950 грн | |
| Коронка из композита | 950 грн | |
| Коронка PMMA (CAD/CAM) | 620 грн | |
| Коронка PMMA (CAD/CAM), временная | 450 грн | |
| Коронка временная композитная | 650 грн | |
| Коронка пластмассоваяTeliolab | 500 грн | |
| Коронка пластмассова, временная | 380 грн | |
| Металлокерамические коронки | 
 | |
| Коронка металлокерамическая «Noritake» | 1600 грн | |
| Коронка металлокерамическая «Noritake» с повышенными эстетическими требованиями | 2100 грн | |
| Каркас(SLM) селективное лазерное плавление | 450 грн | |
| Коронка металлокерамическая «Noritake» на фрезерованном хром -кобальте (CAD/CAM) | 2850 грн | |
| Фарфоровое плечо | 150 грн | |
| Цельнолитая коронка | 820 грн | |
| Литая культевая вкладка | 650 грн | |
| Литая культевая вкладка, разборная | 900 грн | |
| Литая культевая вкладка с опак покрытием | 110 грн | |
| Литая культевая вкладка с напресовкой | 1350 грн | |
| Стеклянная опора ZX-27 | Экв.200 евро | |
| Штампованная коронка, литой зуб | 450 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | 
 | |
| Снятие МК коронки | 185 | |
| Снятие Zr коронки | 320 | |
| Снятие штампованной или пластмассовой коронки | 100 | |
| Индивидуальная ложка Ercodent | 750 | |
| Фиксация коронки стеклоиномерным цементом, 1 ед | 185 | |
| Фиксация коронки на композитный цемент | 260 | |
| Фиксация коронки «адгезивная техника» | 380 | |
| Съемное протезирование | 
 | |
| Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмирах (зубы PMMA) | 6000 | |
| Бюгельный протез комбированный (фрезеровка+кламмера) | 6800 | |
| Бюгельный протез с замками «Bredent» | 9800 | |
| Дополнительный аттачмен в бюгельный протез | 1200 | |
| Ригельный замок МК-1 ( на одну сторону) | 5500 | |
| Замена замка в БП на анкерных аттачменах | 500 | |
| Замена матрицы | 900 | |
| Перебазировка бюгеля | 1300 | |
| Пластиночные протезы | 
 | |
| ПСП , зубы PMMA,Ivoclar | 3900 | |
| ЧСП , зубы PMMA, Ivoclar | 3500 | |
| ПСП, ЧСП DEFLEX, VERTEX (зубы PMMA, Ivoclar ) нейлон | 5200 | |
| СП Косметический (до 3-х единиц) | 750 | |
| СП Косметический VERTEX (до 3-х единиц) | 1850 | |
| Хирургический шаблон | 1100 | |
| Армировочная сетка | 300 | |
| Мягкая прокладка | 770 | |
| Фигурное небо | 300 | |
| Перебазировка ПСП, ЧСП | 900 | |
| Починка ПСП и ЧСП | 450 | |
| Починка ПСП и ЧСП (нейлон) | 750 | |
| Приварка 1 зуба в ПСП , ЧСП | 320 | |
| Капа при бруксизме | 1500 | |
| Защитная капа при тотальных реставрациях | 650 | |
| Капа для фторирования зубов | 900 | |
Имплантация и протезирование на имплантах
| Система ITERUM, ALFA- BIO ( Израиль, шестигранник), NEO BIOTECH ( Корея, конус) | 
 | 
| ЭТАП 1 Имплантация | 
 | 
| Имплантант (постановка) | 7800 | 
| ЭТАП 2 Формирование десны | 
 | 
| Формирователь десны (постановка) | 500 | 
| ЭТАП 2.1Подготовка к окончательному протезированию (по показаниям) | |
| Абатмент временный постановка | 1500 | 
| Коронка пластмассовая, временная, эстетическая | 750 | 
| ЭТАП 3 Изготовление постоянных коронок | 
 | 
| Абатмент постоянный титановый, постановка | 2200 | 
| Абатмент постоянный эстетический из диоксид циркония | 4500 | 
| Абатмент индивидуальный из титана (CAD/CAM) | 3600 | 
| Абатмент индивидуальный эстетический из диоксид циркония на винтовой фиксации | 4200 | 
| Коронка металлокерамическая «Noritake» на импланте | 2400 | 
| Коронка безметалловая (Zr, E-Max) на импланте | 6200 | 
| Система ITERUM Premium Cone, Израиль | 
 | 
| ЭТАП 1 Имплантация | 
 | 
| Имплантант (постановка) | 10950 | 
| ЭТАП 2 Формирование десны | 
 | 
| Формирователь десны (постановка) | 1000 | 
| ЭТАП 2.1 Подготовка к окончательному протезированию (по показаниям) | 
 | 
| Абатмент временный постановка | 2300 | 
| Коронка пластмассовая, временная, эстетическая | 750 | 
| ЭТАП 3Изготовление постоянных коронок | 
 | 
| Абатмент постоянный титановый, постановка | 3100 | 
| Абатмент постоянный эстетический из диоксид циркония | 5400 | 
| Абатмент индивидуальный из титана (CAD/CAM) | 4500 | 
| Абатмент индивидуальный эстетический из диоксид циркония на винтовой фиксации | 5100 | 
| Коронка металлокерамическая «Noritake» на импланте | 2400 | 
| Коронка безметалловая (Zr, E-Max) на импланте | 6200 | 
| Система K3Pro, Германия. Система MEGA-GEN, Корея | 
 | 
| ЭТАП 1 Имплантация | 
 | 
| Имплантант (постановка) | 12500 | 
| ЭТАП 2 Формирование десны | 
 | 
| Формирователь десны (постановка) | 1000 | 
| ЭТАП 2.1 Подготовка к окончательному протезированию (по показаниям) | 
 | 
| Абатмент временный постановка | 2500 | 
| Коронка пластмассовая, временная, эстетическая | 750 | 
| ЭТАП 3Изготовление постоянных коронок | 
 | 
| Абатмент постоянный титановый, постановка | 3800 | 
| Абатмент постоянный эстетический из диоксид циркония | 6600 | 
| Абатмент индивидуальный из титана (CAD/CAM) | 5500 | 
| Абатмент индивидуальный эстетический из диоксид циркония на винтовой фиксации | 6250 | 
| Коронка металлокерамическая «Noritake» на импланте | 2400 | 
| Коронка безметалловая (Zr, E-Max) на импланте | 6200 | 
| Костнопластические операции (без учета стоимости костно-пластических материалов) | 
 | 
| Остеопластика, область 1 зуба | 2500 | 
| Расщепление костного гребня | 7125 | 
| Костный блок , забор и пересадка | 28500 | 
| Синус-лифтинг закрытый | 6350 | 
| Синус-лифтинг открытый min кости | 14450 | 
| Резекция верхушки корня+кистэктомия | 1500 | 
| Пластическое открытие коронковой части ретинированного зуба | 1500 | 
| Дополнительно | 
 | 
| Пин для фиксации мембраны | 300 | 
| Мембрана «COLLAGENE AT» 15*20 | 3850 | 
| Мембрана «COLLAGENE AT» 20*30 | 4380 | 
| Мембрана «COLLAGENE AT» 30*40 | 5200 | 
| Мембрана T-Gen 15*20 | 3300 | 
| Мембрана T-Gen 20*30 | 3800 | 
| Остеопластический материал «BIO-OSS» 0,5 г | 5750 | 
| Остеопластический материал «BIO-OSS» 2 г | 8850 | 
| Остеопластический материал Bone the Craft, 0,5 г | 4200 | 
| Остеопластический материал Bone the Craft, 1,0 | 5700 | 
| Остеопластический материал Bone the Craft, 2,0 | 8200 | 
Общая хирургия
| Удаление зуба, молочный | 200 | 
| Удаление зуба, однокорневой | 400 | 
| Удаление зуба, многокорневой | 600 | 
| Удаление зуба, третий моляр | От 700-7000 | 
| Удаление зуба, повышенной сложности | 3500-7000 | 
| Хирургия 
 | |
| Альвеолит, ревизия лунки | 200 | 
| Ушивание лунки | 250 | 
| Абцесс, вскрытие, рассечение капюшона | 300 | 
| Кюретаж открытый, область 1 зуба | 300 | 
| Контурирование хирургическое | 500 | 
| Гингивоэктомия (иссечение десны) | 300 | 
| Пластика уздечки языка, губы | 1500 | 
| Удаление экзостозов | 350 | 
| 
 Терапевтическая стоматология | |
| Реставрационная стоматология | 
 | 
| Реставрация 1 сектор зуба | 680 | 
| Реставрация 2 сектора зуба | 750 | 
| Реставрация 3 сектора зуба | 850 | 
| Реставрация 4 сектора зуба | 1000 | 
| Реставрация, пришеечный кариес | 480 | 
| Постоянная пломба (стеклоиономерный цемент) | 350 | 
| Штифт стекловолоконный, фиксация | 450 | 
| Культя зуба, восстановление | 350 | 
| Поддесневая часть зуба, восстановление | 300 | 
| 
 Педиатрия | |
| Герметизация фиссур (расчетная стоимость за 1 зуб) | 350 | 
| Дополнительное посещение, молочный зуб | 200 | 
| Зубные отложения, снятие (смешанный прикус) | 400 | 
| Пломбирование молочного зуба с эндолечением, молочный пульпит | 430 | 
| Пломбирование молочного зуба | 280 | 
| Серебрение , фторлак 1 зуб | 30 | 
| 
 Профилактика заболеваний | |
| Профессиональная гигиена полости рта (комплексная) | 1200 | 
| Профессиональная гигиена полости рта (частичная) | 500 | 
| Снятие зубных отложений (1 зуб) | 50 | 
| Реминерализующая терапия (1 зуб) | 40 | 
| Урок гигиены | бесплатно | 
| 
 Пародонтология 
 | |
| Кюретаж, закрытый 1 зуб | 100 | 
| Повязка, пародонтальная 1 сектор | 150 | 
| Инъекция препарата «Traumel» | 100 | 
| Пришлифовывание, избирательное (1 зуб) | 100 | 
| Шинирование, стекловолокно (1 зуб) | 150 | 
Отбеливание
| Отбеливание комплексное | 1500 | 
| Отбеливание повторное | 750 | 
Консультация и Диагностика
| Первичный осмотр специалиста | 100 | 
| Консультация базовая · анализ рентгеновских снимков · анализ данных томографии · анализ диагностических моделей · составление предварительной калькуляции стоимости лечения | 300 | 
| Внутриротовая рентгенография (прицельный) | 60 | 
Эндодонтия – лечение корневых каналов (стандартный протокол)
| Первичное эндодонтическое лечение | 
 | 
| Первичное лечение, 1к/к | 500 | 
| Первичное лечение, 2 к/к | 650 | 
| Первичное лечение, 3 к/к | 800 | 
| Первичное лечение, многоканальный | 950 | 
| Острая боль, снятие | 300 | 
| Апексификация корневого канала | 300 | 
| Закрытие перфорации дна полости зуба | 300 | 
| Повторное эндодонтическое лечение | 
 | 
| Повторное лечение, 1 к/к | 900 | 
| Повторное лечение, 2 к/к | 1000 | 
| Повторное лечение, 3 к/к | 1100 | 
| Повторное лечение, многоканальный | 1200 | 
| Дополнительное посещение, 1к/к | 250 | 
| Дополнительное посещение, многоканальный | 350 | 
| Инородное тело, извлечение из к/к | 300 | 
| Распломбировка 1 корневого канала | 100-300 | 
| Анестезия : · Артифрин · Септанест · Убистезин · Ультракаин | 
 90 100 120 150 | 
Посмотреть цену услуг частной стоматологической клиники династии Колодюк в Харькове удобно прямо на сайте клиники, в соответствующем разделе. Список услуг разделен на подкатегории, среди которых ортодонтическое лечение, брекет-системы, диагностика, коронки диагностические и металлокерамические, протезирование и пр. Для каждой графы указана стоимость, и хоть она может варьироваться из-за колебаний текущего курса валют, на указанные цифры можно ориентироваться. Цена услуг стоматолога в Харькове в принципе никогда не была фиксированной, так как многое зависело от материалов. Качественные материалы для протезирования или пломбирования изготавливаются за границей, что не позволяет сильно снижать цену конечных услуг стоматолога.


